Il Ministero del Lavoro ha dettato le modalità per assumere o gestire infortuni durante il periodo di chiusura degli studi di consulenza del lavoro e le riportiamo dettagliatamente nell’allegato
CCNL Metalmeccanici Industria – nuovi minimi tabellari | info n.27/2017
Il 6 giugno è stato firmato l’accordo per la determinazione dei nuovi minimi tabellari, aventi decorrenza dal 1° giugno 2017, in ottemperanza all’accordo di rinnovo contrattuale firmato lo scorso 26 novembre.
Aumenti retributivi
| Categoria | Aumenti dal 1° giugno 2017 |
| 8° | 2,33 € |
| 7° | 2,28 € |
| 6° | 2,04 € |
| 5°S | 1,90 € |
| 5° | 1,77 € |
| 4° | 1,66 € |
| 3°S | 1,62 € |
| 3° | 1,59 € |
| 2° | 1,43 € |
| 1° | 1,30 € |
Viene confermata l’assorbibilità degli incrementi retributivi qui indicati con gli aumenti concessi a far data dal 1° gennaio 2017.
indennità di trasferta
Sempre dal 1° giugno 2017 è stata adeguata anche l’indennità di trasferta.
| Indennità di trasferta dal 1° giugno 2017 | |
| Tipologia | Importo |
| Quota per il pasto meridiano o serale | 11,73 € |
| Quota per il pernottamento | 19,39 € |
| Trasferta intera | 42,85 € |
indennità di reperibilità
Anche l’indegnità di reperibilità + stata adeguata con effetto dal 1° giugno 2017.
| Compenso giornaliero | |||
| Categoria | 16 ore (giorno lavorato) | 24 ore (giorno libero) | 24 ore festive |
| 1a – 2a – 3a – 3aS | 4,82 € | 7,23 € | 7,82 € |
| 4a – 5a | 5,73 € | 9,00 € | 9,64 € |
| Superiore alla 5a | 6,59 € | 10,82 € | 11,41 € |
| Compenso settimanale (6 giorni) | |||
| Categoria | Standard | Con festivo | Con festivo e giorno libero |
| 1a – 2a – 3a – 3aS | 31,33 € | 31,92 € | 34,32 € |
| 4a – 5a | 37,65 € | 38,29 € | 41,56 € |
| Superiore alla 5a | 43,75 € | 44,34 € | 48,57 € |
Si ricorda che l’importo orario di reperibilità viene determinato dividendo per 16 gli importi espressi nella colonna (16 ore – giorno lavorato) della suddetta tabella.
Restiamo a Vs. completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento voleste in merito e porgiamo distinti saluti.
